| 甲府幕岩 | エリア | グレード | 年月 | ||
| イエローマウンテイン | 5.9 | 2005 | mOS | ||
| バルタン | 5.9 | 2005 | mOS | ||
| 森の唄 | 5.10a | 2005 | mOS | ||
| HIVE | 5.10a | 2005 | mOS | ||
| アコナ | 5.10a | 2005 | mOS | ||
| ブルーマウンテイン | 5.10a/b | 2005 | 2RP | ||
| ダダ | 5.10b | 2005 | 2RP | ||
| ピリカ | 5.10b/c | 2005 | mOS | ||
| ドラエモン | 5.10c | 2005 | mOS | ||
| 深海の幻想 | 5.11a | 2005 | 2RP | ||
| サイコモスキート | 5.11a/b | 2005 | mOS | ||
| スパイラルリーフ | 5.11b | 2005 | 5RP | ||
| 30へのアプローチ | 5.11b | 2005 | mOS | ||
| ジューンブライド | 5.11b | 2005 | 2RP | ||
| カサメリ沢 | |||||
| たぬき | 5.10a | 2006 | mOS | ||
| トータルリコール | 5.10b | 2006 | mOS | ||
| レーザースエッジ | 5.10c/d | 2006 | 2RP | ||
| 不動沢 | |||||
| おしん | 2006 | mOS | |||
| 不動沢愛好会ルート 1P目 |
5.9 | 2006 | mOS | ||
| 湯川 | |||||
| デケンナー | 5.8 | 2005 | FL | ||
| コークシュクリュー | 5.9 | 2005 | mOS | ||
| フォーサイト | 5.10a/b | 2007.5.4 | mOS | ||
| 北京の秋 | 5.10b | 2007.5.4 | mOS | ||
| バンパイア | 5.10c | 2007.5.4 | mOS | ||
| 小川山 | |||||
| 小川山レイバック | 親指岩 | 9 | 2005 | mOS | |
| クレイジー・ジャム | 親指岩 | 10d | 2007. | 3RP | |
| 川上小唄 | マラ岩 | 7 | 2005 | mOS | |
| 愛情物語 | 妹岩 | 8 | 2005 | FL | |
| 龍の子太郎 | 妹岩 | 9 | 2006 | mOS | |
| カサブランカ | 妹岩 | 10a | 2005.7 | mOS | |
| レギュラー | マラ岩 | 10b/c | 2006 | 2RP | |
| イレギュラー | マラ岩 | 10d | 2006 | mOS | |
| JMCCルート | 屋根岩3峰 | 9 | 2006.10 | FL | |
| 同志会ルート | 屋根岩3峰 | 10b | 2005.7 | mOS | |
| 骸骨ビヨヨ〜ン | 屋根岩3峰 | 11a | 2006.10 | mOS | |
| メルトダウンダイレクト | 屋根岩3峰 | 11b | 2006.10 | mOS | |
| 裏ジェットストリーム | ソラマメスラブ | 11b | 2005 | 2RP | |
| ソラマメハング | ソラマメスラブ | 10d | 2005 | mOS | |
| ソラマメハング・スーパー | ソラマメスラブ | 11d | 2007 | 2RP | |
| ロングロングアゴー | ソラマメスラブ | 10b | 2005 | mOS | |
| プテラ | リバーバンク | 9 | 2005 | FL | |
| 秋の訪れ | リバーバンク | 10a | 2005 | FL | |
| チコリータ | リバーバンク | 10d | 2005 | mOS | |
| シ-トタイム | リバーバンク | 11a | 2005 | mOS | |
| 私がおばさんになっても | おばさん岩 | 9 | 2005 | mOS | |
| 母子草 | おばさん岩 | 10c | 2005 | mOS | |
| トンビにあぶらげさらわれた | おばさん岩 | 10d | 2005 | mOS | |
| グダイマイト | 兄岩 | 10c | 2005 | mOS | |
| タジャンW | 兄岩 | 10a | 2005 | mOS | |
| 三日月のピンクリップ | 兄岩 | 10b | 2005 | mOS | |
| もみじ | 兄岩 | 10a | 2005 | mOS | |
| 南稜下部ルート 6〜7ピッチ |
屋根岩2峰 | 11a | 2007.6.24 | mOS | |
| DOKUHU | リバーサイド | 11a | 2004.8 | RP | |
| 水曜日のシンデレラ | スラブ状岩壁 | 11a | 2005 | mOS | |
| ごめんねえっちゃん | スラブ状 | 10b | 2006 | FL | |
| KC,SBanana Cake | スラブ状 | 10a | 2005 | mOS | |
| ブレイブハート | スラブ状 | 10a | 2006 | FL | |
| ガマクラック | スラブ状 | 10a | 2006 | 2RP | |
| ダーククリスタル | 屋根岩2峰 | 8 | 2007.6 | 10?RP | |
| コグレ大サーカス | 屋根岩2峰 | 10c | 2007.5.14 | mOS | |
| 枯れ木を落としたよ | 屋根岩2峰 | 11a | 2007.5.14 | 3RP | |
| ちゃわんむし | 屋根岩2峰 | 11a | 2007.5.27 | 2RP | |
| 蜘蛛の糸 | 屋根岩2峰 | 11c | 2007.5.27 | 3RP | |
| 予期せぬプレゼント | お殿様岩 | 10a | 2007.8.5 | mOS | |
| ノーリターン(1 P目) | 仏岩 | 10a | 2007.8.6 | 2RP | |
| 遅い青春 | 仏岩下部 | 10c | 2007.9.23 | 初登 | |
| ファン・ファン・ファン | 最高ルーフ | 10b | 2007.10.14 | 2RP | |
| 笠間のピンキー | 最高ルーフ | 10c | 2007.8.5 | mOS | |
| 無名ルート | 最高ルーフ左 | 10a/b? | 2007.8.6 | FL | |
| 白糸 | 最高ルーフ左 | 10c/d | 2007.8.25 | mOS | |
| 山か物語 | 最高ルーフ左 | 10d | 2007.10.7 | 2RP | |
| ナデシ | 最高ルーフ左 | 11a | 2007.9.1 | FL | |
| バナナクラック | 仏岩 | 11d | 2007.10.21 | RP |
| SEO | [PR] 転職支援 花 冷え対策 わけあり商品 | 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |